![]() |
|---|
2010 年耀道堂計劃 讀經祈禱成習慣 佈道見證遍人間
祈禱
組成祈禱服事隊,接受訓練,並由該隊隊員開始,建立代禱氣氛後,再推動弟兄姊妹在崇拜內彼此關心
見證
3. 邀請弟兄姊妹將其見證製成福音單張 |
|---|
金巴崙長老會耀道堂2010主日講壇編排
第一週 |
第二週 |
第三週 |
第四週 |
第五週 |
備註 |
|
一月 |
3 |
10 |
17 |
24 (家事廣場) |
31 |
|
二月 |
7 |
14 年初一 |
21 |
28 中神訪問 |
|
13-16 公假 |
三月 |
7 聯合崇拜 |
14 |
21 |
28 聖週 |
|
27-28 澳門短宣 |
|
4 復活節主日 |
11 |
18 |
25 |
|
2/4 受難節 |
五月 |
2 九週年堂慶 |
9 |
16 余梁-外△*事 |
23 佈道主日 |
30 |
1 勞動節 |
六月 |
6 聖樂主日 |
13 |
20 |
27 |
|
16 端午 |
七月 |
4 回歸主日 |
11 青少年主日 |
18 |
25 |
|
1 回歸 |
八月 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 青少年主日 |
|
九月 |
5 |
12 |
19 |
26 Prayer |
|
23 中秋翌日 |
十月 |
3 |
10 |
17 教育主日 △*小 |
24 |
31 佈道主日 |
1 國慶 |
十一月 |
7 |
14 |
21 △*事 |
28 P |
|
|
十二月 |
5 將臨主日 |
12 |
19 |
26 洗禮主日 |
|
25-27 聖誕 |
NP-北角堂 MM-牧民堂 CC-長洲堂 PL—寶臨堂 ST-沙田堂
r-一家人敬拜隊 DT - 門訓 * 事工委員會/小組組長會議 P - 月禱會
建立屬靈習慣_讀經 |
|||||||||||
| 2010計劃內容 | |||||||||||
| A項計劃: | 每日讀經 | 1.速讀 | 2010年3月-2012年3月,兩年完成一本聖經,共1189章 | ||||||||
| 每日2章,需595日完成(兩年內,扣除104安息日,有626日) | |||||||||||
| 2.提昇興趣 | 小組推行 | ||||||||||
| 出讀經進度表 | |||||||||||
| 獎勵:保持進度獎,每兩月頒一次 | |||||||||||
| 刊印書卷概覽,配合每次推出書卷,例如:三月讀約翰福音,在開始前的一週,在週刊刊出概覽 | |||||||||||
| 鼓勵不同讀法:邊聽邊讀、單聽或單讀、早晚分開讀、超越進度快速讀 | |||||||||||
| 聖經問答比賽 x 3 : 4月、8月、12月(第三週) | |||||||||||
| 讀經日(5月21日) | |||||||||||
| 每兩月一次設援衝期,給落後者補讀 | |||||||||||
| 3.執行進度 | 小組記錄 | ||||||||||
| 中央結算及記錄 | |||||||||||
| 講檯報告 | |||||||||||
| B項計劃 | 每天靈修 | 1.初嘗7天 | 七日靈修之旅(生命文化協會) | 四月開始 | |||||||
| 2.再嘗40天 | 患難中的天使(中宣) | ||||||||||
| 3.恆常習慣 | 每日讀經釋義(香港讀經會) | ||||||||||
| 財政預算 | |||||||||||
| C計劃支出: | 兩項 | 購書 | $2,000 | ||||||||
| 總數 | $2,000 | ||||||||||
建立屬靈習慣_佈道 |
||||||||||||
| 佈道隊成員: | ||||||||||||
| 湯寶儀、林鶴鳴、黃滋瑞 | ||||||||||||
| 2010計劃內容 | ||||||||||||
| A項計劃: | 成立佈道隊 | 關注個人佈道工作:祈禱、傳講、守望、跟進、栽培 | ||||||||||
| 接觸福音對象,並作以上五項工作 | ||||||||||||
| 福音對象泛指主日來賓及福音聚會來賓 | ||||||||||||
| 成員 | 核心隊員 | 三至五人 | 執行並監督工作進展 | |||||||||
| 基本隊員 | 不設上限 | 執行工作 | ||||||||||
| 時間表 | 一月完成構思,再作詳細報告 | |||||||||||
| 二月計劃開始執行 | ||||||||||||
| B項計劃: | 推動佈道事工 | 推動弟兄姊妹參與佈道工作:#友誼佈道及街頭佈道 | #友誼佈道:親友圈子的佈道事工 | |||||||||
| 全教會性事工集中在*5及10月內進行 | #街頭佈道:偶遇式佈道事工,可視為預工及訓練工作 | |||||||||||
| 事工內容 | 商討中,1月底完成討論 | *5月23日及10月31日為佈道主日 | ||||||||||
| 時間表 | 商討中,1月底完成討論 | 講員:黃滋瑞先生、黃瑞君牧師 | ||||||||||
| 財政預算 | ||||||||||||
| 支出: | 佈道工具 | $2,000 | ||||||||||
| 佈道主日支出 | $3,000 | |||||||||||
| 福音旅行 | $5,000 | |||||||||||
| 總數: | $10,000 | |||||||||||
| 耀道青少年 - 2010 事工計劃 | ||
| 目標 | 真理站穩 + 佈道 | |
| 建立群體的凝聚力 | ||
| YDY | ||
| 青年區 | ||
| 教導 | ||
| 門訓 小組 + camp | ||
| 聯堂 camp | apr | |
| 團契 | ||
| camp 大圍 | nov/dec | |
| 開學禮 | sep | |
| 團拜 | feb | |
| 佈道 | ||
| 短宣 | mar, july | |
| 英語營 | july | |
| gateway | july | |
| 青限 | ||
| 真理 | ||
| 成長 + 書卷+佈道 | 全年 | |
| 讀經計劃 | 全年 | |
| 退修日 | 未定 | |
| 團契 | ||
| 旅行/camp | 未定 | |
| 佈道 | ||
| 佈道出隊 | 隔月 | |
| 外展 | ||
| 籃球事工 | 每週 | |
| 少限 | ||
| 真理 | ||
| 基督生平 | 全年 | |
| 讀經計劃 | 全年 | |
| 暑假訓練 | aug | |
| 團契 | ||
| 聖誕慶祝 | nov | |
| 戶外活動 | 未定 | |
| 暑假水戰 | aug | |
| pm | ||
| 真理 | ||
| 雅各書 | ||
| 團契 | ||
| 戶外活動 | ||
| 日青 | ||
| 真理 | ||
| 雅各書 + 門訓 | ||
| 團契 | ||
| 戶外活動 | ||
| 外展 | ||
| 伊舊中團契 | 每週 | |
| 天牧活動 | ||
| 耀小 | ||
| 小五福音營 | mar | |
| 小六畢業營 | may | |
| 暑假英語營 | july |
金巴崙長老會耀道堂
2010年兒崇報告事項
- 兒童主日出席人數約:
- 大衛組: 8-10人
- 保羅組: 4-6人
- 提摩太組:5-7人
- 平均每週出席人數: 15-18人
- 兒崇導師名單:
提摩太 |
鄧佩珊 黎嘉兒 |
古淑雯 英桂香 |
區奕珍 吳細蘭 |
曹玉梅 黃建華 |
保 羅 |
陳玉玲 李智玲 |
林鶴鳴 張漢仙 |
譚舒琦 黃秀勤 |
郭燕芳 吳細蘭 |
大 衛 |
林建邦 楊佩琪 |
盧漢通 蘇娥妹 |
鄧佩珊 黎嘉兒 |
蕭敏儀 周秀娟 |
前者為正教, 後者為輔助導師
- 本年主題:
- 跟隨教會主題: 四個屬靈
- 本年目標:
- 兒童能透過主日崇拜,建立神的家,作基督精兵
- 本年計劃:
- 兒童透過背金句計劃,建立屬靈生命
- 兒童能背頌主禱文,學習禱告
- 弟兄姊妹(家長)方面: 名為:親親小組
- 親親天父 建立禱告時刻
- 親親聚會 安排小組, 彼此在神的家建立關係
- 弟兄姊妹(導師)方面:
- 透過小組的訓練,鞏固教導的技巧
- 定期會進行活動,彼此建立團隊精神
- 為兒童時刻禱告,學習將兒童的事,時刻記念,建立關係
- 本年活動:
- 1月10日及17日,3月14日,5月9日裝備小組,訓練導師
- 親親小組: 4月11日親子旅行, 8月22日親子遊戲日
- 9月5日開學禮
- 10月24日戶外崇拜
- 11月28日愛心日
- 12月感恩月
